| 
          
            | 
                
                  | 
| 全国百家商场2007年11月份手表零售前20名品牌 发表时间: 2008/4/3
 |  
| 
|    11月商场手表零售量、零售额前20名牌               零售量 |   零售额 |  
| 排序 | 品牌 | 占有率% | 品牌 | 占有率% |  
| 1 | 罗西尼 | 10.92 | 欧米茄 | 19.97 |  
| 2 | 天王 | 9.60 | 劳力士 | 11.03 |  
| 3 | 依波 | 8.60 | 浪琴 | 9.11 |  
| 4 | 卡西欧 | 6.25 | 雷达 | 6.50 |  
| 5 | 西铁城 | 6.96 | 帝鸵 | 5.48 |  
| 6 | 天梭 | 5.21 | 天梭 | 4.71 |  
| 7 | 斯沃琪 | 4.88 | 梅花 | 4.71 |  
| 8 | 天王 | 4.79 | 西铁城 | 8.85 |  
| 9 | 依波 | 3.31 | 英钠格 | 2.74 |  
| 10 | 梅花 | 2.53 | 罗西尼 | 2.56 |  
| 11 | 英钠格 | 2.05 | 天王 | 2.37 |  
| 12 | 欧米茄 | 2.04 | 依波 | 2.30 |  
| 13 | 精铁时 | 1.60 | 飞亚达 | 2.18 |  
| 14 | 依波路 | 1.35 | 依波路 | 1.92 |  
| 15 | 天海霸 | 1.22 | 卡地亚 | 1.67 |  
| 16 | 童年时 | 1.22 | 卡西欧 | 1.48 |  
| 17 | 雷达 | 1.19 | 积家 | 1.22 |  
| 18 | 宝时捷 | 1.02 | 斯沃琪 | 1.06 |  
| 19 | 帝鸵 | 0.90 | 精工 | 0.66 |  
| 20 | 天骏 | 0.90 | 罗马 | 0.65 |  
|  |  |  |  |  |  
| 11月份手国产表零售量、零售额前20名品牌 |  
| 零售量 | 零售额 |  
| 排序 | 品牌 | 占有率% | 品牌 | 占有率% |  
| 1 | 罗西尼 | 21.46 | 罗西尼 | 23.08 |  
| 2 | 天王 | 18.86 | 天王 | 21.36 |  
| 3 | 依波 | 16.91 | 依波 | 20.71 |  
| 4 | 飞亚达 | 9.40 | 飞亚达 | 19.09 |  
| 5 | 精铁时 | 3.14 | 雷诺 | 1.69 |  
| 6 | 天海霸 | 2.40 | 海鸥 | 1.52 |  
| 7 | 童年时 | 2.39 | 天海霸 | 0.99 |  
| 8 | 宝时捷 | 2.01 | 精铁时 | 0.74 |  
| 9 | 史怒比 | 1.48 | 天美时 | 0.64 |  
| 10 | 雷诺 | 1.48 | 童年时 | 0.60 |  
| 11 | 圣伯莱 | 1.43 | 宝时捷 | 0.57 |  
| 12 | 格雅 | 1.42 | 格雅 | 0.46 |  
| 13 | 大帝豪 | 1.34 | 美诺 | 0.44 |  
| 14 | 金雀 | 1.12 | 大帝豪 | 0.36 |  
| 15 | 美诺 | 1.06 | 阿迪达斯 | 0.36 |  
| 16 | 海鸥 | 0.82 | 圣伯莱 | 0.33 |  
| 17 | 天美时 | 0.72 | 雷迈 | 0.31 |  
| 18 | 雷迈 | 0.69 | 史怒比 | 0.29 |  
| 19 | 威烨 | 0.57 | 金雀 | 0.24 |  
| 20 | 亚米格 | 0.48 | 名仕 | 0.24 |  
|  |  |  |  |  |  
| 11月份手进口手表零售量、零售额前20名品牌 |  
| 零售量 | 零售额 |  
| 排序 | 品牌 | 占有率% | 品牌 | 占有率% |  
| 1 | 卡西欧 | 12.72 | 欧米茄 | 22.47 |  
| 2 | 西铁城 | 12.14 | 劳力士 | 12.41 |  
| 3 | 天梭 | 10.60 | 浪琴 | 10.25 |  
| 4 | 斯沃琪 | 9.94 | 雷达 | 7.31 |  
| 5 | 浪琴 | 6.74 | 帝鸵 | 6.17 |  
| 6 | 梅花 | 5.15 | 天梭 | 5.30 |  
| 7 | 英钠格 | 4.18 | 梅花 | 5.29 |  
| 8 | 欧米茄 | 4.16 | 西铁城 | 3.21 |  
| 9 | 依波路 | 2.76 | 英钠格 | 3.08 |  
| 10 | 雷达 | 2.42 | 依波路 | 2.17 |  
| 11 | 帝鸵 | 1.83 | 卡地亚 | 1.88 |  
| 12 | 天骏 | 1.83 | 卡西欧 | 1.67 |  
| 13 | 诺贝尔 | 1.49 | 积家 | 1.37 |  
| 14 | 绿琴 | 1.32 | 斯沃琪 | 1.20 |  
| 15 | 东方双狮 | 1.28 | 精工 | 0.76 |  
| 16 | 精工 | 1.22 | 罗马 | 0.73 |  
| 17 | 罗马 | 1.06 | 天骏 | 0.69 |  
| 18 | 凡高 | 1.03 | 名仕 | 0.65 |  
| 19 | 拜戈 | 0.96 | 艾美 | 0.62 |  
| 20 | 格林 | 0.95 | 宝齐莱 | 0.61 |  
|  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |